등록현황
| NO | 회사명 | 대표자명 | 소재지 | 전문인력 | 전문회사 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 코레드 | 박** | 강원도 | 3명 | 2025-11-10 |
| 2 | 마브 주식회사 | 서** | 전라남도 | 6명 | 2025-11-07 |
| 3 | 유스케이프디자인(U.SCAPE Design) | 이** | 경기도 | 3명 | 2025-10-29 |
| 4 | 주식회사 마크 | 곽** | 경상남도 | 3명 | 2025-10-21 |
| 5 | 한그루필름 주식회사 | 김** | 울산광역시 | 3명 | 2025-10-16 |
| 6 | 대영유비텍 | 김** | 서울특별시 | 4명 | 2025-10-15 |
| 7 | 진우에이티에스 주식회사 | 정** | 서울특별시 | 3명 | 2025-10-13 |
| 8 | 디앤티랩 | 안** | 부산광역시 | 3명 | 2025-09-30 |
| 9 | 스마트인포 주식회사 | 이** | 인천광역시 | 3명 | 2025-09-24 |
| 10 | 디자인글꼴 | 김** | 부산광역시 | 3명 | 2025-09-24 |







